Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPDolny ŚląskUE flaga

Wyniki naboru Wniosków o Grant - Zawonia

Stan aktualny:  trzy wolne miejsca, które zostały w schemacie B zostały przeniesione do Gminy Trzebnica

Aktualizacja z dn. 20.03.2019: wykreślenie projektów wykluczonych oraz aktualizacja listy głównej oraz rezerwowej

Aktualizacja z 03.10.2018: Uzupełniono llisty o Wnioski złożone w ramach naboru dodatkowego do dnia 03.10.2018

Lista Wniosków przyjętych na: Zawonia - Schemat 1 - lista bieżąco aktualizowana
L.p. ID projektu numer Wniosku na biurze podawczym Schemat Uwagi
1 ID: 180827155351 1 Zawonia: Schemat 1  
2 ID: 180705101912 2 Zawonia: Schemat 1  
3 ID: 180824114002 3 Zawonia: Schemat 1  
4 ID: 180707123131 4 Zawonia: Schemat 1  
5 ID: 180822111416 5 Zawonia: Schemat 1  
6 ID: 180827115256 6 Zawonia: Schemat 1  
7 ID: 180827120219 7 Zawonia: Schemat 1  
8 ID: 180823112048 8 Zawonia: Schemat 1  
9 ID: 180823134525 9 Zawonia: Schemat 1  
10 ID: 180827150352 10 Zawonia: Schemat 1  
11 ID: 180823124938 11 Zawonia: Schemat 1  
12 ID: 180823113040 12 Zawonia: Schemat 1  
13 ID: 180822140113 13 Zawonia: Schemat 1  
14 ID: 180701194045 14 Zawonia: Schemat 1  
15 ID: 180827182046 16 Zawonia: Schemat 1  
16 ID: 180822115847 17 Zawonia: Schemat 1  
17 ID: 180826221636 18 Zawonia: Schemat 1  
18 ID: 180702211545 19 Zawonia: Schemat 1  
19 ID: 180701204012 20 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180705002122 23 Zawonia: Schemat 1 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
20 ID: 180823173100 24 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180827230542 25 Zawonia: Schemat 1 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
21 ID: 180821153558 26 Zawonia: Schemat 1  
22 ID: 180822222541 27 Zawonia: Schemat 1  
23 ID: 180703225902 28 Zawonia: Schemat 1  
24 ID: 180805112204 29 Zawonia: Schemat 1  
25 ID: 180820221324 31 Zawonia: Schemat 1  
26 ID: 180824123728 32 Zawonia: Schemat 1  
27 ID: 180712151818 33 Zawonia: Schemat 1  
28 ID: 180822003236 34 Zawonia: Schemat 1  
29 ID: 180702140850 35 Zawonia: Schemat 1  
30 ID: 180823120221 36 Zawonia: Schemat 1  
31 ID: 180406121529 38 Zawonia: Schemat 1  
32 ID: 180726100422 39 Zawonia: Schemat 1  
33 ID: 180713163353 40 Zawonia: Schemat 1  
34 ID: 180704203540 41 Zawonia: Schemat 1  
35 ID: 180709074357 45 Zawonia: Schemat 1  
36 ID: 180826124851 46 Zawonia: Schemat 1  
37 ID: 180701200735 49 Zawonia: Schemat 1  
38 ID: 180811104140 50 Zawonia: Schemat 1  
39 ID: 180813122405 51 Zawonia: Schemat 1  
40 ID: 180826194443 52 Zawonia: Schemat 1  
41 ID: 180705000448 54 Zawonia: Schemat 1  
42 ID: 180822180032 55 Zawonia: Schemat 1  
43 ID: 180813173056 56 Zawonia: Schemat 1  
44 ID: 180823231124 57 Zawonia: Schemat 1  
45 ID: 180827120441 58 Zawonia: Schemat 1  
46 ID: 180704221649 59 Zawonia: Schemat 1  
47 ID: 180813094930 60 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180827010037 62 Zawonia: Schemat 1 rezygnacja, aktualizacja: 20.03.2019
48 ID: 180710231425 63 Zawonia: Schemat 1  
49 ID: 180827131125 64 Zawonia: Schemat 1  
50 ID: 180824075033 65 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180702131223 66 Zawonia: Schemat 1 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
51 ID: 180826131234 67 Zawonia: Schemat 1  
52 ID: 180717112947 68 Zawonia: Schemat 1  
53 ID: 180823105358 69 Zawonia: Schemat 1  
54 ID: 180731102952 70 Zawonia: Schemat 1  
55 ID: 180705095550 71 Zawonia: Schemat 1  
56 ID: 180827132703 72 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180821185930 78 Zawonia: Schemat 1 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
57 ID: 180712221758 79 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180826224740 80 Zawonia: Schemat 1 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
58 ID: 180704114103 82 Zawonia: Schemat 1  
59 ID: 180816100718 83 Zawonia: Schemat 1  
60 ID: 180822145904 84 Zawonia: Schemat 1  
61 ID: 180903203026 85 Zawonia: Schemat 1  
62 ID: 180905080650 87 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180913183905 88 Zawonia: Schemat 1 wykluczenie, aktualizacja: 22.03.2019
  ID: 180907082508 91 Zawonia: Schemat 1 rezygnacja w dn. 03.04.2019
63 ID: 180827211153 93 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180827142347 94 Zawonia: Schemat 1 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
64 ID: 180918211119 95 Zawonia: Schemat 1  
65 ID: 180918203840 96 Zawonia: Schemat 1  
66 ID: 180918174239 97 Zawonia: Schemat 1  
  ID: 180827211358 98 Zawonia: Schemat 1 lista rezerwowa, przejście na listę główną, aktualizacja 20.03.2019: wykluczenie
67 ID: 180904204808 99 Zawonia: Schemat 1 lista rezerwowa, aktualizacja: 18.03.2019 - przejście na listę główną z listy rezerwowej
68 ID: 180924092644 103 Zawonia: Schemat 1 lista rezerwowa, aktualizacja: 18.03.2019 - przejście na listę główną z listy rezerwowej
69 ID: 180924151048 104 Zawonia: Schemat 1 lista rezerwowa, aktualizacja: 18.03.2019 - przejście na listę główną z listy rezerwowej
70 ID: 181004144132 105 Zawonia: Schemat 1 lista rezerwowa, aktualizacja: 18.03.2019 - przejście na listę główną z listy rezerwowej
71 ID: 190324203009 108 Zawonia: Schemat 1 nabór uzupełniający
72 ID: 190322161129 109 Zawonia: Schemat 1 nabór uzupełniający
73 ID: 190324135818 111 Zawonia: Schemat 1 nabór uzupełniający
74 ID: 190325151028 113 Zawonia: Schemat 1 nabór uzupełniający
  ID: 190327115117 116 Zawonia: Schemat 1 lista rezerwowa, wycofanie wniosku poprzez złożenie kolejnego w schemacie B
75 ID: 190403182829 122 Zawonia: Schemat 1 nabór uzupełniający
76 ID: 190326162335 123 Zawonia: Schemat 1 lista rezerwowa

 

Lista Wniosków przyjętych na: Zawonia - Schemat 2 - lista bieżąco aktualizowana
L.p. ID projektu numer Wniosku na biurze podawczym Schemat Uwagi
1 ID: 180827092650 15 Zawonia: Schemat 2  
2 ID: 180824121851 21 Zawonia: Schemat 2  
3 ID: 180821222507 22 Zawonia: Schemat 2  
4 ID: 180826214355 30 Zawonia: Schemat 2  
5 ID: 180719194206 37 Zawonia: Schemat 2  
6 ID: 180826202637 42 Zawonia: Schemat 2  
7 ID: 180824180735 43 Zawonia: Schemat 2  
  ID: 180807221939 44 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
  ID: 180710230720 47 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
  ID: 180606221151 48 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
8 ID: 180713171450 53 Zawonia: Schemat 2  
9 ID: 180821153339 61 Zawonia: Schemat 2  
10 ID: 180716131921 73 Zawonia: Schemat 2  
  ID: 180513220022 74 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
  ID: 180821184705 75 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
11 ID: 180701204856 76 Zawonia: Schemat 2  
12 ID: 180826181012 77 Zawonia: Schemat 2  
13 ID: 180701235844 81 Zawonia: Schemat 2  
14 ID: 180830125544 86 Zawonia: Schemat 2  
  ID: 180830161152 89 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
  ID: 180914105715 90 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
  ID: 180914111017 92 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
15 ID: 180916223655 100 Zawonia: Schemat 2  
  ID: 180920204440 101 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
  ID: 180921105838 102 Zawonia: Schemat 2 wykluczenie, aktualizacja: 20.03.2019
16 ID: 181014200414 106 Zawonia: Schemat 2 lista główna - przejście na zwolnione miejsce z listy rezerwoej
17 ID: 190219140153 107 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający
18 ID: 190321171204 110 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający
19 ID: 190324131539 112 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający
  ID: 190324155809 114 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający, rezygnacja
20 ID: 190326155201 115 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający
  ID: 190329122724 117 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający, rezygnacja
  ID: 190328130426 118 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający, rezygnacja
  ID: 190331114644 119 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający, wykluczenie poprzez złożenie drugiego wniosku
21 ID: 190329071328 120 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający
22 ID: 190326125643 121 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający
23 ID: 190412111902 124 Zawonia: Schemat 2 nabór uzupełniający
24 -1     wolne miejsce
25 -2     wolne miejsce
26 -3     wolne miejsce

 

Archiwalne - wyniki pierwszego naboru:

W dniach 04.09.2018 - 10.09.2018 przyjmowano Wnioski o Grant od osób, które wysłały zgłoszenia elekroniczne do 27.08.2018. Każde Zgłoszenie zostało przeanalizowane przez doradcę energetycznego i dobrana została moc odpowiadająca realizowanym schematom i zapotrzebowaniu danego mieszkańca.

 

Lista Wniosków przyjętych na: Zawonia - Schemat 1 - nieaktualne - patrz wyniki z uwzględnieniem naboru dodatkowego
L.p. ID projektu numer Wniosku na biurze podawczym Schemat
1 ID: 180827155351 1 Zawonia: Schemat 1
2 ID: 180705101912 2 Zawonia: Schemat 1
3 ID: 180824114002 3 Zawonia: Schemat 1
4 ID: 180707123131 4 Zawonia: Schemat 1
5 ID: 180822111416 5 Zawonia: Schemat 1
6 ID: 180827115256 6 Zawonia: Schemat 1
7 ID: 180827120219 7 Zawonia: Schemat 1
8 ID: 180823112048 8 Zawonia: Schemat 1
9 ID: 180823134525 9 Zawonia: Schemat 1
10 ID: 180827150352 10 Zawonia: Schemat 1
11 ID: 180823124938 11 Zawonia: Schemat 1
12 ID: 180823113040 12 Zawonia: Schemat 1
13 ID: 180822140113 13 Zawonia: Schemat 1
14 ID: 180701194045 14 Zawonia: Schemat 1
15 ID: 180827182046 16 Zawonia: Schemat 1
16 ID: 180822115847 17 Zawonia: Schemat 1
17 ID: 180826221636 18 Zawonia: Schemat 1
18 ID: 180702211545 19 Zawonia: Schemat 1
19 ID: 180701204012 20 Zawonia: Schemat 1
20 ID: 180705002122 23 Zawonia: Schemat 1
21 ID: 180823173100 24 Zawonia: Schemat 1, uwagi: poprawiono ID zgłoszenia z wcześniej wprowadzonego ID: 180710181225, należącego do tej samej osoby.
22 ID: 180827230542 25 Zawonia: Schemat 1
23 ID: 180821153558 26 Zawonia: Schemat 1
24 ID: 180822222541 27 Zawonia: Schemat 1
25 ID: 180703225902 28 Zawonia: Schemat 1
26 ID: 180805112204 29 Zawonia: Schemat 1
27 ID: 180820221324 31 Zawonia: Schemat 1
28 ID: 180824123728 32 Zawonia: Schemat 1
29 ID: 180712151818 33 Zawonia: Schemat 1
30 ID: 180822003236 34 Zawonia: Schemat 1
31 ID: 180702140850 35 Zawonia: Schemat 1
32 ID: 180823120221 36 Zawonia: Schemat 1
33 ID: 180406121529 38 Zawonia: Schemat 1
34 ID: 180726100422 39 Zawonia: Schemat 1
35 ID: 180713163353 40 Zawonia: Schemat 1
36 ID: 180704203540 41 Zawonia: Schemat 1
37 ID: 180709074357 45 Zawonia: Schemat 1
38 ID: 180826124851 46 Zawonia: Schemat 1
39 ID: 171230111426 49 Zawonia: Schemat 1
40 ID: 180811104140 50 Zawonia: Schemat 1
41 ID: 180813122405 51 Zawonia: Schemat 1
42 ID: 180826194443 52 Zawonia: Schemat 1
43 ID: 180705000448 54 Zawonia: Schemat 1
44 ID: 180822180032 55 Zawonia: Schemat 1
45 ID: 180813173056 56 Zawonia: Schemat 1
46 ID: 180823231124 57 Zawonia: Schemat 1
47 ID: 180827120441 58 Zawonia: Schemat 1
48 ID: 180704221649 59 Zawonia: Schemat 1
49 ID: 180813094930 60 Zawonia: Schemat 1
  ID: 180706113659 61 Wykreślono - rozbieżność pomiędzy systemem informatycznym a Wnioskami złożonymi papierowo.Zamiast zgłoszenia ID: 180706113659 złożono zgłoszenie ID: 180821153339 należące do tej samej osoby ale w Grupie 2.
50 ID: 180827010037 62 Zawonia: Schemat 1
51 ID: 180710231425 63 Zawonia: Schemat 1
52 ID: 180827131125 64 Zawonia: Schemat 1
53 ID: 180824075033 65 Zawonia: Schemat 1
54 ID: 180702131223 66 Zawonia: Schemat 1
55 ID: 180826131234 67 Zawonia: Schemat 1
56 ID: 180717112947 68 Zawonia: Schemat 1
57 ID: 180823105358 69 Zawonia: Schemat 1
58 ID: 180731102952 70 Zawonia: Schemat 1
59 ID: 180705095550 71 Zawonia: Schemat 1
60 ID: 180827132703 72 Zawonia: Schemat 1
61 ID: 180821185930 78 Zawonia: Schemat 1
62 ID: 180712221758 79 Zawonia: Schemat 1
63 ID: 180826224740 80 Zawonia: Schemat 1
64 ID: 180704114103 82 Zawonia: Schemat 1
65 ID: 180816100718 83 Zawonia: Schemat 1
66 ID: 180822145904 84 Zawonia: Schemat 1
67 wolne miejsce -1  
68 wolne miejsce -2  
69 wolne miejsce -3  
70 wolne miejsce -4  
71 wolne miejsce -5  
72 wolne miejsce -6  
73 wolne miejsce -7  
74 wolne miejsce -8  
75 wolne miejsce -9  
 
 
Lista Wniosków przyjętych na: Zawonia - Schemat 2 - nieaktualne - patrz wyniki z uwzględnieniem naboru dodatkowego
L.p. ID projektu numer Wniosku na biurze podawczym Schemat
1 ID: 180827092650 15 Zawonia: Schemat 2
2 ID: 180824121851 21 Zawonia: Schemat 2
3 ID: 180821222507 22 Zawonia: Schemat 2
4 ID: 180826214355 30 Zawonia: Schemat 2
5 ID: 180719194206 37 Zawonia: Schemat 2
6 ID: 180826202637 42 Zawonia: Schemat 2
7 ID: 180824180735 43 Zawonia: Schemat 2
8 ID: 180807221939 44 Zawonia: Schemat 2
9 ID: 180710230720 47 Zawonia: Schemat 2
10 ID: 180606221151 48 Zawonia: Schemat 2
11 ID: 180713171450 53 Zawonia: Schemat 2
12 ID: 180821153339 61 Zawonia: Schemat 2, wpisano na listę w wyniku poprawy błędu polegającego na omyłkowym przepisaniu innego ID zapisanego w systemie do grupy 1
13 ID: 180716131921 73 Zawonia: Schemat 2, przesunięcie na liście w wyniku wpisania projektu ID: 180821153339
14 ID: 180513220022 74 Zawonia: Schemat 2, przesunięcie na liście w wyniku wpisania projektu ID: 180821153339
15 ID: 180821184705 75 Zawonia: Schemat 2, przesunięcie na liście w wyniku wpisania projektu ID: 180821153339
16 ID: 180701204856 76 Zawonia: Schemat 2, przesunięcie na liście w wyniku wpisania projektu ID: 180821153339
17 ID: 180826181012 77 Zawonia: Schemat 2, przesunięcie na liście w wyniku wpisania projektu ID: 180821153339
18 ID: 180701235844 81 Zawonia: Schemat 2, przesunięcie na liście w wyniku wpisania projektu ID: 180821153339
19 wolne miejsce -1  
20 wolne miejsce -2  
21 wolne miejsce -3  
22 wolne miejsce -4  
23 wolne miejsce -5  
24 wolne miejsce -6  
25 wolne miejsce -7  
26 wolne miejsce -8